| Model | Flow m³/u |
Opvoerhoogte m |
Snelheid r/min |
Motor
KW |
| 15-15-100 | 3 | 10 | 2800 | 0.75 |
| 15-15-100A | 2 | 10 | 2800 | 0.55 |
| 15-15-100B | 1 | 10 | 2800 | 0.37 |
| 20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.37 |
| 20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.75 |
| 40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 2.2 |
| 25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 1.5 |
| 32-32-160 | 6 | 28 | 2900 | 1.5 |
| 50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 3.0 |
| 50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 |
| 50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 4 |
| 50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
| 65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 5.5 |
| 65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 7.5 |
| 65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 5.5 |
| 65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
| 65-40-250A | 20 | 51 | 2900 | 7.5 |
| 65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
| 65-40-315A | 22.5 | 100 | 2900 | 22 |
| 80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
| 80-50-200A | 45 | 40 | 2900 | 11 |
| 80-50-200B | 40 | 32 | 2900 | 7.5 |
| 80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 |
| 80-50-250A | 43 | 60 | 2900 | 15 |
| 80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 45 |
| 80-50-315A | 45 | 100 | 2900 | 30 |
| 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
| 100-65-200A | 94 | 44 | 2900 | 22 |
| 100-65-200B | 87 | 38 | 2900 | 15 |
| 100-65-200C | 80 | 32 | 2900 | 15 |
| 100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 |
| 100-65-250A | 95 | 72 | 2900 | 37 |
| 100-65-250B | 90 | 65 | 2900 | 30 |
| 100-65-250C | 85 | 50 | 2900 | 30 |
| 100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 |
| 100-65-315A | 95 | 113 | 2900 | 55 |
| 100-65-315B | 90 | 100 | 2900 | 55 |
| 100-65-315C | 82 | 84 | 2900 | 45 |
| 125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 |
| 125-100-200A | 178 | 40 | 2900 | 37 |
| 125-100-250 | 200 | 70 | 2900 | 55 |
| 125-100-250A | 190 | 63 | 2900 | 55 |
| 125-100-250B | 180 | 57 | 2900 | 45 |
| 125-100-250C | 170 | 51 | 2900 | 45 |
| 125-100-250D | 150 | 70 | 2900 | 45 |
| 150-150-200 | 350 | 50 | 2900 | 75 |
| 150-150-200A | 313 | 40 | 2900 | 55 |
| 200-150-400 | 350 | 50 | 1450 | 75 |
| 200-150-400A | 330 | 45 | 1450 | 75 |
| 250-200-400 | 500 | 50 | 1480 | 110 |
| 250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 160 |
| 250-200-500A | 400 | 50 | 1480 | 90 |
OEM Hydraulisch aangedreven centrifuge pomp chemisch bestand 1 gpm-500 gpm
Productdetails
1 gpm hydraulisch aangedreven centrifuge pomp
,Centrifuge pomp met hydraulische aandrijving van 500 gpm
,500 gpm chemisch bestand centrifuge pomp
Speciale centrifugaalpomp RY-serie voor energiecentrales 1-500m³ per uur, opvoerhoogte 10-125m, temperatuur: >350°C Horizontale centrifugaalpomp
Productomschrijving:
De RY-serie warmtegeleidingsoliepomp van CHINA HAINA PUMPS CO.,LTD is herhaaldelijk verbeterd in productontwerp. Praktische experimenten hebben bewezen dat onze nieuwe generatie RY-serie warmtegeleidingsoliepompen bij normaal gebruik het fenomeen van mediumlekkage kan voorkomen!
Vooral voor doorlatende media zoals: vergelijkbaar met het medium negen-koolstofolie.
Productdetails:
De RY-serie warmtepomp is redelijk van structuur, goed in prestaties en betrouwbaar in gebruik.
Geschikt voor het transporteren van vloeistoffen op hoge temperatuur zonder vaste deeltjes.
De corrosiebestendigheid en bedrijfstemperatuur zijn afhankelijk van de materialen van de belangrijkste onderdelen die in contact komen met de media (verdeeld in drie categorieën: 1.HT200; 2. ZG230-450; 3. 1 cr18ni9ti OCr18Ni12 – Mo2Ti)
Toepassing:
Petroleum- en chemische industrie
Olie-industrie
Synthetische vezelindustrie
Textiel druk- en verfindustrie
Kunststof- en rubberindustrie
Papierindustrie
Houtindustrie
Bouwsector
Daarnaast worden RY-serie warmtepompen ook veel gebruikt in de machine-industrie, voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische productie, circulatiesysteem van hete olieovens en warmteolieverwarmingscirculatiesysteem.
Prestatiebereik:
De flow rate is 1-500m³ per uur;
Opvoerhoogte 10-125m;
Temperatuur: >350°C
De RY-serie warmtegeleidingsoliepomp van DINKONDA GLOBAL is herhaaldelijk verbeterd in productontwerp. Praktische experimenten hebben bewezen dat onze nieuwe generatie RY-serie warmtegeleidingsoliepompen bij normaal gebruik het fenomeen van mediumlekkage kan voorkomen!
Vooral voor doorlatende media zoals: vergelijkbaar met het medium negen-koolstofolie.
Structuurintroductie:
De RY-type warmtepomp is een enkelvoudige cantileverstructuur, die is verdeeld in voetondersteuning en middenondersteuning. De inlaat van de pomp is axiaal zuigend en de uitlaat is verticaal omhoog.
Pomp en aandrijfmotor zijn op dezelfde basis gemonteerd via een elastische koppeling.
Er is geen koelsysteem nodig voor de gehele unit.
De RY-serie warmtegeleidingspomp bestaat voornamelijk uit een behuizing, rotor, lager, afdichting en andere onderdelen. Het maakt gebruik van een pakkingafdichtingsstructuur en voegt een hittebestendige oliekeerring toe, die fungeert als hulpafdichting.
De pomp en motor zijn verbonden door een drie-klauw elastische koppeling.
De RY-serie warmtegeleidingsoliepomp heeft in het ontwerp de traditionele structuur van een hete oliepomp veranderd, het koelsysteem maakt gebruik van natuurlijke koeling, vermindert het volume van de pomp, de structuur is eenvoudig, bespaart bedrijfskosten, is veilig en betrouwbaar.
Gegevensblad:
Onderzoek
Have A Question? Fill Out The Form Below And We Will Get Back To You As Soon As Possible.